фамилия имя | группа | W-стили | W-текст | W-графика | W-поиск | W-проект | W-самост | E-формулы | E-данные |
Полит. PR и реклама |
Андрианова Валерия | | | | | | | Ч |
Аршанкина Полина | Д | W-с | W-т | W-г | W-п | | 20(14+6) | |
Байбакова Дарья | Э | W-с | W-т | W-г | W-п | W-Пр | 14 | Ех-ф | Ех-д |
Батгауер Карина | Д | W-с | W-т | W-г | W-п | | 16 | Ех-ф | Ех-д |
Бигаев Олег | Э | W-с | W-т | W-г | | | 16 |
Гайдашенко Анастасия | Д | W-с | W-т | W-г | W-п | W-Пр | 19(14+5) | Ех-ф | Ех-д |
Джинчвелашвили Анна | Б | W-с | W-т | W-г | W-п | | 10 | Ех-ф | Ех-д |
Диас Виталия | Б | | W-т | W-г | W-п | | 16 | Ех-ф |
Замятин Александр | Д | W-с | W-т | W-г | W-п | W-Пр | 28(17+11) | Ех-ф | Ех-д |
Калинина Ирина | Б | | W-т | | W-п | | 14 | Ех-ф | Ех-д |
Каткова Екатерина | | W-с | | W-г | W-п | | 12 | 1 | Ех-д |
Кириллов Дмитрий | Э | W-с | W-т | W-г | W-п | | 25(15+9+2) | |
Клюева Александра | Б | W-с | W-т | W-г | | | 18(15+3) | Ех-ф | Ех-д |
Комаров Никита | Э | W-с | W-т | W-г | | | Ч | Ех-ф | Ех-д |
Коровинская Ирина | * | W-с | W-т | W-г | W-п | | 26(16+10) | Ех-ф | Ех-д |
Косякина Екатерина | Б | W-с | W-т | W-г | W-п | | ? | Ех-ф | Ех-д |
Кудинова Татьяна | | | | | | | Ч |
Лобанова Анастасия | Э | W-с | | W-г | | | | Ех-ф | Ех-д |
Лохманчук Анастасия | Д | W-с | W-т | W-г | | W-Пр | 17(15+2) | |
Маматов Евгений | * | W-с | |
Мамаева Яна |
Мирошников Игорь | Д | W-с | | W-г | | W-Пр | 19(17+2) | |
Митус Арнелла | Э | W-с | | W-г | W-п | | 19(11+8) | 1 | Ех-д |
Моргунова Светлана | Э | W-с | W-т | W-г | W-п | | 16 | Ех-ф | Ех-д |
Никишина Маргарита | Э | W-с | W-т | W-г | W-п | | 18(13+5) | Ех-ф |
Новикова Ольга | Д | W-с | | W-г | W-п | | 24(15+7+2) | |
Панькив Оксана | | |
Попова Анна | Э | W-с | W-т | W-г | W-п | W-Пр | 32(16+13+3) | Ех-ф | Ех-д |
Прохореня Юлия | | | | | W-п | | 12 | 2 | Ех-д |
Сухоруких Екатерина | Э | W-с | W-т | W-г | W-п | W-Пр | 31(16+13+2) | Ех-ф | Ех-д |
Фоменко Дмитрий | | W-с | W-т | W-г | W-п | | 17(16+1) | Ех-ф | Ех-д |
Филатова Ядвига | Д | W-с | W-т | | | | Ч |
Шраер Полина | Д | W-с | W-т | W-г | | W-Пр | 17 | 1 |
Щепоткина Анна | | |
Янцева Виктория | Д | W-с | W-т | W-г | W-п | W-Пр | 28(15+11+2) | Ех-ф | Ех-д |
фамилия имя | группа | W-стили | W-текст | W-графика | W-поиск | |
|
|
|